Tela Abrasiva ad Anelli
Art. 7894A Prod. SCU
In Corindone. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Velocità da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire, lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.
Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7896 T.
Confezione di pz. 100.
Grana 40.
Cod. Art. | Ø e altezza anello |
mm | |
7894A 15 30 | 15×30 |
7894A 20 30 | 20×30 |
7894A 22 20 | 22×20 |
7894A 25 25 | 25×25 |
7894A 30 30 | 30×30 |
7894A 45 30 | 45×30 |
7894A 60 30 | 60×30 |
7894A 75 30 | 75×30 |
(Per codici diversi da 7894A 15 30 chiedere prezzi)
Art. 7894B Prod. SCU
Grana 60.
Cod. Art. | Ø e altezza anello |
mm | |
7894B 10 10 | 10×10 |
7894B 10 20 | 10×20 |
7894B 13 25 | 13×25 |
7894B 15 30 | 15×30 |
7894B 20 30 | 20×30 |
7894B 22 20 | 22×20 |
7894B 25 25 | 25×25 |
7894B 30 30 | 30×30 |
7894B 45 30 | 45×30 |
7894B 60 30 | 60×30 |
7894B 75 30 | 75×30 |
(Per codici diversi da 7894A 15 30 chiedere prezzi)
Art. 7894E Prod. SCU
Grana 80.
Cod. Art. | Ø e altezza anello |
mm | |
7894E 10 10 | 10×10 |
7894E 10 20 | 10×20 |
7894E 13 25 | 13×25 |
7894E 15 30 | 15×30 |
7894E 20 30 | 20×30 |
7894E 22 20 | 22×20 |
7894E 25 25 | 25×25 |
7894E 30 30 | 30×30 |
7894E 45 30 | 45×30 |
7894E 60 30 | 60×30 |
7894E 75 30 | 75×30 |
(Per codici diversi da 7894A 15 30 chiedere prezzi)
Art. 7894F Prod. SCU
Grana 120.
Cod. Art. | Ø e altezza anello |
mm | |
7894F 10 10 | 10×10 |
7894F 10 20 | 10×20 |
7894F 13 25 | 13×25 |
7894F 15 30 | 15×30 |
7894F 20 30 | 20×30 |
7894F 22 20 | 22×20 |
7894F 25 25 | 25×25 |
7894F 30 30 | 30×30 |
7894F 45 30 | 45×30 |
7894F 60 30 | 60×30 |
7894F 75 30 | 75×30 |
(Per codici diversi da 7894A 15 30 chiedere prezzi)